|  | Landseerzucht: Auf Maien | 
|                                                                                                                                          
     | 
| Willkommen bei
     | 
| 
 | 
| 
     |  | 
     |  | 
     | |||||
| retour | 
| Lissis Ausstellungen | ||||
| Urkunden | Richterbericht / Richter | |||
| 17. Ausstellung 
		(Doppelclubschau  6.9.2025) 96. Spezialschau Dillingen |  |  | ||
| Veteranen-Klasse: V 1 | Frau Schultheiß | |||
| 16. Ausstellung 
		(Doppelclubschau  6.9.2025) 95. Spezialschau Dillingen |  |  | ||
| Veteranen-Klasse: V 1 | Georg Roth | |||
| 15. Ausstellung (6.4.2025) 113 th International Dog Show Luxemburg |  | FCI-CACIB VBeste Veteran / Veteran-Champion / Tina Sterguljc (SI) kein Bericht | ||
| Veteranen-Klasse: V 1 | ||||
| 14. Ausstellung 
		(8.9.2024) Clubschau Dillingen |  |  | ||
| Veteranen- Klasse: V 1 | Dr. Christiane Pries (DE) | |||
| 13. Ausstellung 
		(7.9.2024) Clubschau Dillingen |  |  | ||
| Veteranen- Klasse: V 2 | Donata Künsler | |||
| 12. Ausstellung (3.9.2023) Clubschau Saarwellingen |  |  | ||
| Offene Klasse: V 2 | Wilhelm Künsler | |||
| 11. Ausstellung (2.9.2023) Clubschau Saarwellingen |  |  | ||
| Offene Klasse: V 3 | Carolyn Ehlers | |||
| 10. 
		Ausstellung (4.9.2022) Clubschau Saarwellingen |  |  | ||
| Offene Klasse: V 2 | Donata Künsler | |||
| 9. 
		Ausstellung (5.9.2021) Clubschau Saarwellingen |  |  | ||
| Offene Klasse: V 2 | Georg Roth | |||
| 8. 
		Ausstellung (13.9.2020) Clubschau Saarwellingen |  |  | ||
| Offene Klasse: V 4 | Dr. Christiane Pries (DE) | |||
| 7. Ausstellung (15.9.2019) Clubschau Herrenberg |  |  | ||
| Offene Klasse: V | Donata Künsler (DE) | |||
| 6. 
		Ausstellung (9.9.2018) Clubschau Saarwellingen |  |  | ||
| Offene Klasse: V 3 | Dr. Christiane Pries (DE) | |||
| Verhaltensüberprüfung (8.9.2018) Clubschau Saarwellingen |  | |||
| 5. 
		Ausstellung (11.3.2018) Offenburg (Internationle) |  |  | ||
| Zwischenklasse: V 3 | Bernard Metraux (CH) | |||
| 4. Ausstellung (2.12.2017) Karlsruhe (Nationale) |  |  | ||
| Jugendklasse: V 2 | Willi Güllix (DE) | |||
| 3. Ausstellung (12.8.2017) Ludwigshafen (Internationale) |  |  | ||
| Jugendklasse: SG 1 | Willi Güllix (DE) | |||
| 2. Ausstellung (5.6.2017) Neunkirchen (8. Nationale) |  |  |  |  | 
| Jugendklasse: V 1 / Bester Junghund | Isolde Huber (DE) | |||
| 1. Ausstellung (4.6.2017) Neunkirchen (32. Internationale) |  |  |  |  | 
| Jugendklasse: V 1 | M.-J: Melchior (L) | |||
| retour | retour | |||
| Sidemap |